您當前的位置:
首頁 > 區生態環境局 > 政務公開 > 環境管理 > 排污許可及總量減排
- [ 索引號 ]
- 11500105MB1532199k/2022-00080
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設、環境保護
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發布機構 ]
- 江北區生態環境局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2022-05-20
- [ 發布日期 ]
- 2022-05-20
江北區2022年重點排污單位名錄
日期:2022-05-20
大
中
小

江北區2022年重點排污單位名錄 | ||||
序號 | 所屬區縣 | ?企事業單位詳細名稱 | 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 名錄類別 |
1 | 江北區 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶倉儲分公司 | 91500104305112054F | 土壤 |
2 | 江北區 | 中國航油集團重慶石油有限公司唐家沱油庫(江北區鐵山坪街道太平沖村民航油 庫) | 9150011275008432X8 | 土壤 |
3 | 江北區 | 重慶中法唐家沱污水處理有限公司 | 915001057958747205 | 水 |
4 | 江北區 | 重慶中石化渝輝油料有限公司 | 91500105768883197W | 土壤 |
5 | 江北區 | 重慶商社麒興汽車銷售服務有限公司 | 91500105768874709B | 土壤 |
6 | 江北區 | 重慶大班石化倉儲有限公司 | 91500105621912715N | 土壤 |
7 | 江北區 | 重慶市中醫院(南橋寺院部) | 12500000450384582F | 水 |
8 | 江北區 | 重慶市固體廢棄物處理有限公司(黑石子 垃圾填埋場) | 91500105768883672P | 土壤 |
9 | 江北區 | 重慶市水務資產經營有限公司(唐家橋污 水處理廠) | 91500000663597063W | 水 |
10 | 江北區 | 重慶市江北區中醫院 | 12500105450429939C | 水 |
11 | 江北區 | 重慶市紅十字會醫院(江北區人民醫院) | 1250010558145793XT | 水 |
12 | 江北區 | 重慶平偉汽車零部件有限公司 | MA5U33FR-4 | 大氣,土壤 |
13 | 江北區 | 重慶恒宇華頓新能源開發有限公司(江北 區海爾路朝陽河恒宇油庫) | 91500105699254142R | 土壤 |
14 | 江北區 | 重慶英達實業有限公司(柏樹灣油庫) | 91500105202854717C | 土壤 |
15 | 江北區 | 重慶順泰鐵塔制造有限公司 | 91500105765943182D | 大氣,土壤 |
16 | 江北區 | 重慶兆隆食品有限公司 | 9150010574746257XA | 水 |
17 | 江北區 | 重慶市港城工業園區建設有限公司 | 91500105745303030R | 水 |
18 | 江北區 | 重慶新艮犇環??萍加邢薰?/span> | 91500105MA60T0081F | 土壤 |
掃一掃在手機打開當前頁