您當前的位置:
首頁 > 通知公告
江北區教育事業單位2022年下半年公開招聘工作人員最終報名人數統計
日期:2022-12-12
大
中
小

江北區教育事業單位2022年下半年公開招聘工作人員最終報名人數統計 | ||||
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 交費人數 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中語文崗位1 | 8 | 78 | 68 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中語文崗位2 | 3 | 13 | 11 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中語文崗位 | 3 | 10 | 10 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中數學崗位1 | 10 | 75 | 65 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中數學崗位2 | 2 | 8 | 7 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中多媒體數學崗位 | 2 | 8 | 7 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中數學崗位1 | 3 | 24 | 18 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中數學崗位2 | 2 | 9 | 8 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中多媒體數學崗位 | 1 | 5 | 5 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中英語崗位1 | 10 | 127 | 113 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中英語崗位2 | 1 | 2 | 2 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中英語崗位3 | 1 | 3 | 3 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中英語崗位1 | 5 | 28 | 27 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中英語崗位2 | 7 | 26 | 24 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中英語崗位3 | 1 | 3 | 3 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 英語實踐崗位 | 2 | 6 | 6 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中英語國際教育崗位 | 1 | 3 | 3 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中物理崗位1 | 3 | 21 | 16 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中物理崗位2 | 3 | 13 | 12 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中物理崗位 | 3 | 21 | 20 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中化學崗位 | 4 | 45 | 38 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中化學崗位1 | 2 | 10 | 7 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中化學崗位2 | 3 | 7 | 6 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中生物崗位 | 2 | 35 | 34 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中生物崗位1 | 4 | 28 | 21 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中生物崗位2 | 3 | 14 | 13 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中道德與法治崗位1 | 3 | 25 | 21 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中道德與法治崗位2 | 1 | 3 | 3 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中道德與法治崗位3 | 5 | 16 | 15 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中政治崗位1 | 2 | 14 | 10 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中政治崗位2 | 2 | 10 | 8 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中歷史崗位1 | 5 | 43 | 37 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中歷史崗位2 | 2 | 7 | 7 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 初中地理崗位 | 3 | 26 | 21 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 高中地理崗位 | 3 | 36 | 26 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 中學音樂崗位 | 5 | 48 | 40 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 中學體育崗位1 | 4 | 38 | 29 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 中學體育崗位2 | 1 | 5 | 3 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 中學美術崗位 | 5 | 79 | 63 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 中學科創崗位 | 1 | 4 | 4 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 中學信息技術崗位 | 1 | 4 | 4 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市魯能巴蜀中學校 | 中學心理健康崗位 | 2 | 8 | 6 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中語文崗位 | 2 | 7 | 6 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中數學崗位1 | 2 | 11 | 10 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中數學崗位2 | 1 | 7 | 6 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位1 | 1 | 5 | 3 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中英語崗位2 | 2 | 14 | 14 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中多媒體英語崗位 | 1 | 0 | 0 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中物理崗位1 | 1 | 10 | 7 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中化學崗位1 | 1 | 7 | 7 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中化學崗位2 | 1 | 3 | 3 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中生物崗位 | 1 | 4 | 2 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中道德與法治崗位 | 2 | 13 | 13 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中地理崗位 | 2 | 8 | 6 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中音樂崗位 | 1 | 5 | 5 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中體育崗位1 | 4 | 33 | 25 |
重慶市江北區教育委員會-重慶八中宏帆初級中學校 | 初中心理健康崗位 | 1 | 3 | 3 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學語文崗位1 | 3 | 26 | 24 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學語文崗位2 | 2 | 8 | 8 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學數學崗位 | 2 | 6 | 6 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位1 | 2 | 9 | 9 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學英語崗位2 | 4 | 19 | 19 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學物理崗位 | 1 | 5 | 5 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學化學崗位1 | 1 | 11 | 11 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學化學崗位2 | 2 | 7 | 7 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學生物崗位 | 1 | 6 | 6 |
重慶市江北區教育委員會-重慶市江北區御龍天峰十八中學 | 中學美術崗位 | 1 | 14 | 13 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村正大國際小學 | 小學語文崗位 | 4 | 57 | 51 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村正大國際小學 | 小學數學崗位 | 2 | 17 | 15 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村正大國際小學 | 小學英語崗位 | 4 | 110 | 91 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村正大國際小學 | 小學音樂崗位 | 1 | 8 | 5 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村正大國際小學 | 小學體育崗位 | 1 | 10 | 6 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村正大國際小學 | 小學美術崗位 | 1 | 19 | 16 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國興小學 | 小學語文崗位 | 5 | 125 | 116 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國興小學 | 小學數學崗位 | 3 | 22 | 20 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國興小學 | 小學英語崗位 | 2 | 27 | 25 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國興小學 | 小學音樂崗位 | 2 | 42 | 39 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國興小學 | 小學體育崗位 | 1 | 16 | 8 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國興小學 | 小學美術崗位 | 1 | 36 | 35 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國興小學 | 小學信息技術崗位 | 1 | 17 | 15 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國興小學 | 小學科學崗位 | 1 | 14 | 13 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國奧小學 | 小學語文崗位 | 7 | 115 | 98 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國奧小學 | 小學數學崗位 | 4 | 48 | 43 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國奧小學 | 小學英語崗位 | 2 | 31 | 28 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國奧小學 | 小學音樂崗位 | 1 | 12 | 12 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國奧小學 | 小學體育崗位 | 2 | 28 | 26 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國奧小學 | 小學美術崗位 | 1 | 36 | 31 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國奧小學 | 小學信息技術崗位 | 1 | 13 | 11 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國奧小學 | 小學科學崗位 | 1 | 8 | 8 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北新村國奧小學 | 小學心理健康崗位 | 1 | 10 | 8 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學語文崗位 | 7 | 126 | 112 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學數學崗位 | 6 | 69 | 63 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學英語崗位 | 2 | 53 | 50 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學音樂崗位 | 1 | 17 | 15 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學體育崗位 | 2 | 37 | 33 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學書法崗位 | 1 | 10 | 8 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學科學崗位 | 1 | 29 | 27 |
重慶市江北區教育委員會-重慶江北北大資源鯉魚池小學校 | 小學信息技術崗位 | 1 | 16 | 15 |
合計 | 246 | 2407 | 2105 |
掃一掃在手機打開當前頁