
(公示期:2022年12月14日至2022年12月16日)
項目標段名稱 | 港城園區A區港城南路、港城中路、港桂路路面大修工程 | 最高限價(或招標控制價)(元) | 15420000.00 | ||||||
項目編碼 | 50010520220927013030101 | ||||||||
招標公告編號 | / | ||||||||
招標人 | 重慶市港城工業園區建設有限公司 | 招標人聯系電話 | 023-67738839 | ||||||
招標代理機構 | 重慶合信工程咨詢有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 023-68620491轉638 | ||||||
中標候選人 排序 | 名稱 | 投標總報價(元) | 工期 | 工程質量 | 項目經理 | ||||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||
第一名 | 重慶翔宇市政工程有限責任公司 | ? 10680272.68 ? | 180日歷天 | 合格 | 陳清文 | 二級建造師注冊證書 | 渝2502013201307441 | ||
第二名 | 嗣晟建工有限公司 | ? 10960753.3 ? | 180日歷天 | 合格 | 楊小峰 | 二級建造師注冊證書 | 川2512018201911207 | ||
第三名 | / | / | / | / | / | / | / | ||
中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 第一中標候選人:重慶翔宇市政工程有限責任公司 企業資質:市政公用工程施工總承包貳級 第二中標候選人:嗣晟建工有限公司 企業資質:市政公用工程施工總承包貳級 第三中標候選人:/ 企業資質:/ ? | ||||||||
招標文件規定應公示的其他內容 | 第一中標候選人:重慶翔宇市政工程有限責任公司 企業業績:綦江工業園區主干道道路改造及基礎設施維護維修工程 項目經理業績:綦江工業園區主干道道路改造及基礎設施維護維修工程 第二中標候選人:嗣晟建工有限公司 企業業績:新皂鎮城中村改造基礎設施建設項目(飛八路)(第二次) 項目經理業績:新皂鎮城中村改造基礎設施建設項目(飛八路)(第二次) 第三中標候選人:/ 企業業績:/ 項目經理業績:/ ? 否決投標情況及理由:重慶市渝中區第九建筑工程公司未提供2020年度現金流量表, 根據招標文件《否決投標情形一覽表》“A-3 投標人的財務須滿足投標人須知前附表第 1.4.1 項的要求,否則由評標委員會作否決投標處理(如有)”,否決其投標。 ? 本項目于2022年10月28日—2022年11月1日對中標候選人進行了公示,湖北錦天航建設工程有限公司項目經理不滿足招標文件中項目經理資格要求,取消其第一中標候選人資格,按評標委員會推薦的中標候選人名單排序依次遞補?,F對本項目進行重新公示。 | ||||||||
中標候選人評標情況 | 中標候選人符合性審查(資格評審、形式評審、響應性評審、投標函部分及經濟部分評審)均合格?!?/span> | ||||||||
提出異議的渠道和方式 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期內以書面形式向招標人:重慶市港城工業園區建設有限公司(聯系人:吳老師,聯系電話:023-67738839)提出異議。 | ||||||||
招標人(蓋章): 重慶市港城工業園區建設有限公司 ? ? 2022年 12月 14日????? | 招標代理機構(蓋章): 重慶合信工程咨詢有限公司?
? ? 2022年12 月14日 | ||||||||
注:1.招標人及其委托的招標代理機對填寫的中標候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。
2.發布媒介和電子招標交易平臺應當對所發布的公示信息的及時性、完整性負責。
3.中標候選人公示紙質文本須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。